Easymeter Q3AA1054-M21
Art.Nr.: ART0077
Hersteller: Easymeter GmbH
EUR 89,00
inkl. 19 % USt
Produktbeschreibung
Easy Meter Drehstromzähler
Q3AA 1054 EDL V1.2 (V10.09) Moderne Messeinrichtung Basiszähler in Ausführung als Bezugszähler
Kompatibel mit Emlog!
Ihre neue moderne Messeinrichtung
Ihr neuer EasyMeter Q3A kann mehr als nur den aktuellen Zählerstand wiedergeben.
Durch den Tausch des alten Zählers in eine neue moderne Messeinrichtung wird Ihr Stromverbrauch
transparent und kann Ihnen dabei helfen Einsparpotenzial zu erkennen und damit Kosten zu sparen.
Technische Daten
Zählerart: | Drehstromzähler, auch als Wechselstromzähler zugelassen |
Ausführung: | Bezugszähler |
Zählertyp: | Wirkleistungszähler, Ausführung 5(60) A Innenschaltung 4000 nach DIN 43856 |
Genauigkeitsklasse: | Energiewerte in Klasse A gemäß EN 50470 Spannungseffektivwerte in Klasse B |
Nennspannung Un: | 3 x 230 V / 400 V (4 Leiter), 230 V (2 Leiter) |
Imax: | 5(60)A |
Eigenverbrauch: | Spannungspfad: < 0,85 W (< 3 VA) Strompfad: < 7,5 mW bei Iref, < 1,1 W bei 60 A |
Anzeige: | 2-zeiliges LC-Display nach FNN-Lastenheft V1.2 1. Zeile mit 6 Stellen für Energieanzeige in kWh 2. Zeile für Info-Anzeige (Leistung, historische Energiewerte) |
Datenschnittstellen: | bidirektionale MSB-Schnittstelle unidirektionale Info-Schnittstelle Infrarot-Impuls-Schnittstelle mit 10.000 Imp./kWh |
Temperaturbereich: | -25° C bis +55° C |
Sicherheit / Schutz: | Schutzklasse II, Schutzart IP 54 |
Gewicht: | ca. 0,6 kg 60 A |
Maße (ohne Klemmendeckel): | Höhe 157 mm Breite 177 mm Tiefe 50 mm |
Lieferumfang
- Easymeter Q3A Drehstromzähler
- Klemmendeckel
- Q3x Klemmbrett für IR Lesekopf Montage
- PIN-Nummer
Downloads
Betriebsanleitung_Easymeter_Q3A.pdf (5.94 MB)
Q3A_Datenblatt.pdf (2.20 MB)
Typenliste_Q3A_V0.3_2018-02-28.pdf (1.80 MB)
Bewertungen